Budynki wielorodzinne – Białystok | ul. 42 Pułku Piechoty
Prezentujemy nową inwestycję trzech budynków mieszkalnych w nowoczesnym stylu i wysokim standardzie wykończenia. Dzięki przemyślanemu projektowi mieszkania są przestronne i nasłonecznione z malowniczym widokiem na tereny zielone.
Oferujemy 66 mieszkań w opcji 2 i 3 pokojowej o różnych metrażach od 38,80 m² do 62,92 m². Obiekt będzie posiadał garaż podziemny, windę i komórki lokatorskie. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedle będzie terenem zamkniętym z własnym placem zabaw dla najmłodszych.
Oferujemy 66 mieszkań w opcji 2 i 3 pokojowej o różnych metrażach od 38,80 m² do 62,92 m². Obiekt będzie posiadał garaż podziemny, windę i komórki lokatorskie. Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców osiedle będzie terenem zamkniętym z własnym placem zabaw dla najmłodszych.
I etap (blok nr3) – termin oddania I kwartał 2019r.
II etap (blok nr 2) – termin oddania II kwartał 2019r.
III etap (bok nr 1) – termin oddania I kwartał 2020r.
Opis Lokalizacji
Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. 42 Pułku Piechoty i ul. Warzywnej co zapewnia dostęp infrastruktury (sklepy, przychodnia, apteka, poczta, przedszkole, szkoła, przystanek autobusowy itp.) równocześnie bardzo dogodne połączenie z centrum Białegostoku.
Osiedle Wygoda to atrakcyjna dzielnica ze względu na ciszę, spokój, liczne ścieżki rowerowe a także tereny rekreacyjne i zielone.
Blok | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok nr 2 | 3 | 22 | 3 | 48.84 m2 | sprzedane | balkon 3.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 3 | 21 | 2 | 51.27 m2 | sprzedane | balkon 16.3 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 3 | 20 | 2 | 45.15 m2 | sprzedane | balkon 9.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 3 | 19 | 4 | 62.92 m2 | sprzedane | dwa balkony 3.2 m2 i 2.2 m2 | 5250 zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 18 | 3 | 57.47 m2 | sprzedane | balkon 6 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 17 | 2 | 38.83 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | 5350 zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 16 | 2 | 38.83 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | 0 zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 15 | 2 | 39.89 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 14 | 3 | 55.65 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 2 | 13 | 3 | 54.08 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 12 | 3 | 57.67 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 11 | 2 | 39.02 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 10 | 2 | 39.02 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 9 | 2 | 40.14 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 8 | 3 | 55.85 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | 5150 zł | zł |
Blok nr 2 | 1 | 7 | 3 | 54.22 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 6 | 3 | 57.80 m2 | sprzedane | taras nad garażem 33.52 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 5 | 2 | 39.15 m2 | sprzedane | taras nad garażem 45.86 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 4 | 2 | 39.15 m2 | sprzedane | taras nad garażem 45.86 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 3 | 2 | 40.19 m2 | sprzedane | taras nad garażem 38.46 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 2 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | taras nad garażem 24.71 m2 | zł | zł |
Blok nr 2 | 0 | 1 | 3 | 54.36 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | 5150 zł | zł |
Blok nr 3 | 3 | 22 | 4 | 62.87 m2 | sprzedane | dwa balkony: 3.2 m2 i 2.2 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 3 | 21 | 2 | 45.15 m2 | sprzedane | balkon 9.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 3 | 20 | 2 | 51.27 m2 | sprzedane | balkon 16.3 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 3 | 19 | 3 | 48.84 m2 | sprzedane | balkon 3.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 18 | 3 | 54.08 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 17 | 3 | 55.65 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 16 | 2 | 39.89 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | 0 zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 15 | 2 | 38.77 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 14 | 2 | 38.77 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | 0 zł | zł |
Blok nr 3 | 2 | 13 | 3 | 57.47 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 12 | 3 | 54.22 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 11 | 3 | 55.85 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 10 | 2 | 40.14 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 9 | 2 | 38.96 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 8 | 2 | 38.96 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 1 | 7 | 3 | 57.67 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 6 | 3 | 54.36 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 5 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | taras nad garażem 24.87 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 4 | 2 | 40.19 m2 | sprzedane | taras nad garażem 36.77 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 3 | 2 | 39.09 m2 | sprzedane | taras nad garażem 44.18 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 2 | 2 | 39.09 m2 | sprzedane | taras nad garażem 44.18 m2 | zł | zł |
Blok nr 3 | 0 | 1 | 3 | 57.77 m2 | sprzedane | taras nad garażem 32.47 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 1 | 3 | 57.77 m2 | sprzedane | taras nad garażem 32.47 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 2 | 2 | 39.09 m2 | sprzedane | taras nad garażem 44.18 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 3 | 2 | 39.09 m2 | sprzedane | taras nad garażem 44.18 m2 | 5450 zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 4 | 2 | 40.19 m2 | sprzedane | taras nad garażem 36.77 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 5 | 3 | 55.96 m2 | sprzedane | taras nad garażem 24.87 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 0 | 6 | 3 | 54.36 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | 5150 zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 7 | 3 | 57.67 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | 5350 zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 8 | 2 | 38.96 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 9 | 2 | 38.96 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | 5350 zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 10 | 2 | 40.14 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | 5350 zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 11 | 3 | 55.85 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 1 | 12 | 3 | 54.22 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | 5150 zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 13 | 3 | 57.47 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 14 | 2 | 38.77 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 15 | 2 | 38.77 m2 | sprzedane | balkon 4.8 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 16 | 2 | 39.89 m2 | sprzedane | balkon 3.9 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 17 | 3 | 55.65 m2 | sprzedane | balkon 5.5 m2 | 5150 zł | zł |
Blok nr 1 | 2 | 18 | 3 | 54.08 m2 | sprzedane | balkon 6.0 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 3 | 22 | 4 | 62.87 m2 | sprzedane | dwa balkony: 3.2 m2 i 2.2 m2 | zł | zł |
Blok nr 1 | 3 | 21 | 2 | 45.15 m2 | sprzedane | balkon 9.8 m2 | 5550 zł | zł |
Blok nr 1 | 3 | 20 | 2 | 51.27 m2 | sprzedane | balkon 16.2 m2 | 5550 zł | zł |
Blok nr 1 | 3 | 19 | 3 | 48.84 m2 | sprzedane | balkon 3.8 m2 | 5550 zł | zł |
Standard wykończenia
Firma KTK PIECH dba o najwyższą jakość realizowanych przedsięwzięć. Nasze inwestycje wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości wyłącznie renomowanych producentów.
Dzięki powyższym działaniom zrealizowane przez nas inwestycje zapewniają komfortowe i bezobsługowe użytkowanie na długie lata co doceniają nasi Klienci.