Budynki mieszkalne – Ełk | ul. Ogrodowa – II etap
Przedstawiamy Państwu mieszkania w nowo powstającym kompleksie budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej w Ełku.
W II etapie w/w przedsięwzięcia realizowane są kolejne trzy z pięciu bloków, w których oferujemy 54 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach w opcji 2, 3 lub 4 pokojowej, każde zaprojektowane tak aby zapewnić jak największy komfort lokatorom.
Mając na uwadze potrzeby przyszłych mieszkańców, zaprojektowano lokale o zróżnicowanym metrażu (od 42,20 m2 do 76,80 m2) oraz funkcjonalnym rozkładzie, największe posiadają dwie łazienki.
Wszystkie lokale posiadają przynależne balkony, a te na parterze tarasy i ogrody.
Tereny między budynkami zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć strefę dla najmłodszych oraz zapewnić spokój i kontakt z naturą.
Wybierz etap w którym realizowany jest blok:
Przejdź do I etapu (blok nr 1, 2)
Przejdź do II etapu (blok nr 3, 4, 5)
Sprzedaż mieszkań: tel. +48 577 353 977
Blok | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 5 | 2 | 21 | 3 | 54.00 m2 | dostępne | Balkon - 6.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 20 | 2 | 38.90 m2 | zarezerwowane | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 19 | 3 | 57.80 m2 | zarezerwowane | Balkon 6.80 m2 i 1.50 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 18 | 2 | 42.90 m2 | sprzedane | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 17 | 3 | 53.40 m2 | sprzedane | Taras 32.90 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 16 | 2 | 43.10 m2 | zarezerwowane | Taras 26.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 15 | 3 | 50.20 m2 | dostępne | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 14 | 2 | 36.10 m2 | sprzedane | Balkon - 4.30 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 13 | 3 | 51.00 m2 | dostępne | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 12 | 3 | 59.70 m2 | sprzedane | Balkon 3.90 m2 i 1.50 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 11 | 2 | 43.60 m2 | dostępne | Balkon - 4.30 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 10 | 3 | 54.60 m2 | zarezerwowane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 9 | 3 | 54.70 m2 | dostępne | Taras 25.30 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 8 | 2 | 43.80 m2 | dostępne | Taras 36.70 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 7 | 3 | 54.80 m2 | dostępne | Taras 24.90 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 6 | 2 | 38.90 m2 | sprzedane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 2 | 5 | 3 | 53.80 m2 | zarezerwowane | Balkon - 6.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 4 | 2 | 43.00 m2 | sprzedane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 1 | 3 | 3 | 57.70 m2 | zarezerwowane | Balkon 6.80 m2 i 1.50 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 2 | 2 | 43.10 m2 | sprzedane | Taras 26.40 m2 | zł | zł |
Blok 5 | 0 | 1 | 3 | 53.10 m2 | sprzedane | Taras 30.70 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 21 | 3 | 54.00 m2 | dostępne | Balkon - 6.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 20 | 2 | 38.9 m2 | zarezerwowane | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 19 | 3 | 57.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.80 m2 i 1.50 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 18 | 2 | 42.90 m2 | sprzedane | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 17 | 3 | 53.40 m2 | sprzedane | Taras 32.90 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 16 | 2 | 43.10 m2 | sprzedane | Taras 26.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 15 | 3 | 50.20 m2 | dostępne | Balkon - 3.90 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 14 | 2 | 36.10 m2 | sprzedane | Balkon - 4.30 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 13 | 3 | 51.00 m2 | dostępne | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 12 | 3 | 59.70 m2 | sprzedane | Balkon 3.90 m2 i 1.70 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 11 | 2 | 43.60 m2 | sprzedane | Balkon - 4.30 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 10 | 3 | 54.60 m2 | sprzedane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 9 | 3 | 54.70 m2 | sprzedane | Taras 25.30 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 8 | 2 | 43.80 m2 | sprzedane | Taras 36.70 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 7 | 3 | 54.80 m2 | sprzedane | Taras 24.90 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 6 | 2 | 38.90 m2 | sprzedane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 2 | 5 | 3 | 53.80 m2 | dostępne | Balkon - 6.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 4 | 2 | 43.00 m2 | sprzedane | Balkon - 3.80 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 1 | 3 | 3 | 57.70 m2 | dostępne | Balkon 6.80 m2 i 1.50 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 2 | 2 | 43.10 m2 | sprzedane | Taras 26.40 m2 | zł | zł |
Blok 4 | 0 | 1 | 3 | 53.10 m2 | sprzedane | Taras 30.70 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 18 | 3 | 64.40 m2 | dostępne | Balkon - 7.30 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 17 | 2 | 39.50 m2 | sprzedane | Balkon - 4.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 16 | 3 | 56.40 m2 | dostępne | Balkon - 3.60 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 15 | 3 | 68.60 m2 | sprzedane | Balkon 7.30 m2 i 1.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 14 | 2 | 48.00 m2 | dostępne | Balkon - 4.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 13 | 3 | 62.70 m2 | dostępne | Balkon - 3.60 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 12 | 3 | 64.40 m2 | sprzedane | Taras 31.60 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 11 | 2 | 48.10 m2 | sprzedane | Taras 40.70 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 10 | 3 | 62.80 m2 | zarezerwowane | Taras 29.80 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 9 | 3 | 56.50 m2 | dostępne | Balkon - 3.60 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 8 | 2 | 39.50 m2 | sprzedane | Balkon - 4.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 2 | 7 | 3 | 61.80 m2 | dostępne | Balkon - 7.30 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 6 | 3 | 62.80 m2 | dostępne | Balkon - 6.60 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 5 | 2 | 48.00 m2 | sprzedane | Balkon - 4.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 1 | 4 | 3 | 68.50 m2 | sprzedane | Balkon 7.30 m2 i 1.20 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 3 | 3 | 62.90 m2 | dostępne | Taras 29.88 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 2 | 2 | 48.10 m2 | sprzedane | Taras 40.70 m2 | zł | zł |
Blok 3 | 0 | 1 | 3 | 64.40 m2 | sprzedane | Taras 29.30 m2 | zł | zł |
Standard wykończenia
Firma KTK PIECH dba o najwyższą jakość realizowanych przedsięwzięć. Nasze inwestycje wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości, wyłącznie renomowanych producentów.
Dzięki powyższym działaniom zrealizowane przez nas inwestycje zapewniają komfortowe i bezobsługowe użytkowanie na długie lata, co doceniają nasi Klienci.