Budynki mieszkalne – Ełk | ul. Ogrodowa – I etap
Przedstawiamy Państwu mieszkania w nowo powstającym kompleksie budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej w Ełku.
W pierwszym etapie w/w przedsięwzięcia realizowane są dwa z pięciu bloków, w których oferujemy 36 mieszkań usytuowanych na trzech kondygnacjach w opcji 2, 3 lub 4 pokojowej, każde zaprojektowane tak aby zapewnić jak największy komfort lokatorom.
Mając na uwadze potrzeby przyszłych mieszkańców, zaprojektowano lokale o zróżnicowanym metrażu (od 42,20 m2 do 76,80 m2) oraz funkcjonalnym rozkładzie, największe posiadają dwie łazienki.
Wszystkie lokale posiadają przynależne balkony, a te na parterze tarasy i ogrody.
Tereny między budynkami zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć strefę dla najmłodszych oraz zapewnić spokój i kontakt z naturą.
Wybierz etap w którym realizowany jest blok:
Przejdź do I etapu (blok nr 1, 2)
Przejdź do II etapu (blok nr 3, 4, 5)
Sprzedaż : tel. +48 577 353 977
Blok | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 2 | 0 | 13 | 3 | 59.00 m2 | sprzedane | Taras 8,50 m2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 11 | 3 | 53.20 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 10 | 2 | 47.50 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 18 | 3 | 53.50 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 17 | 3 | 53,50 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 16 | 3 | 59.00 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 15 | 3 | 59.00 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 0 | 14 | 3 | 59.10 m2 | sprzedane | Taras 11,00 m2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 12 | 2 | 42.10 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 9 | 3 | 58.30 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 0 | 8 | 2 | 47.70 m2 | sprzedane | Taras 7,60 m2 | zł | zł |
Blok 2 | 0 | 7 | 3 | 58.40 m2 | sprzedane | Taras 8,50 m2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 6 | 2 | 42.10 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 2 | 5 | 4 | 71.50 m2 | sprzedane | Balkon 10,30 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 4 | 2 | 47.80 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 1 | 3 | 4 | 76.60 m2 | sprzedane | Balkon 10,30 m 2 | zł | zł |
Blok 2 | 0 | 2 | 2 | 47.90 m2 | sprzedane | Taras 7,60 m2 | zł | zł |
Blok 2 | 0 | 1 | 4 | 76.80 m2 | sprzedane | Taras 14,10 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 18 | 2 | 42.20 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 17 | 3 | 53.70 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 16 | 2 | 47.50 m2 | sprzedane | Balkon 7,70 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 15 | 3 | 58.30 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 14 | 2 | 47.70 m2 | sprzedane | Taras 11,00 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 13 | 3 | 58.50 m2 | sprzedane | Taras 8,50 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 12 | 2 | 42.20 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 11 | 3 | 53.70 m2 | sprzedane | Balkon 5,90 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 10 | 2 | 47,5 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 9 | 3 | 58.30 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 8 | 2 | 47.70 m2 | sprzedane | Taras 7,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 7 | 3 | 58,5 m2 | sprzedane | Taras 8,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 6 | 2 | 42.20 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 2 | 5 | 3 | 53.70 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m 2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 4 | 2 | 47.50 m2 | sprzedane | Balkon 5,60 2 | zł | zł |
Blok 1 | 1 | 3 | 3 | 58.30 m2 | sprzedane | Balkon 7,80 m 2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 2 | 2 | 47.70 m2 | sprzedane | Taras 7,60 m2 | zł | zł |
Blok 1 | 0 | 1 | 3 | 58.50 m2 | sprzedane | Taras 11 m 2 | zł | zł |
Standard wykończenia
Firma KTK PIECH dba o najwyższą jakość realizowanych przedsięwzięć. Nasze inwestycje wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości, wyłącznie renomowanych producentów.
Dzięki powyższym działaniom zrealizowane przez nas inwestycje zapewniają komfortowe i bezobsługowe użytkowanie na długie lata, co doceniają nasi Klienci.